項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧美欧美一区二区三区 | 绝伦の上司に一晚人妻 | 人与性动交AAAABBBB | 妈妈的朋友1在线观看 | 日韩,欧美,亚洲 | 久久久一本精品99久久精品88 |
垦利县 | 乌什县 | 当涂县 | 肃北 | 林芝县 | 陇南市 |
仁寿县 | 西吉县 | 大同市 | 什邡市 | 宜君县 | 自治县 |
佳木斯市 | 本溪市 | 峡江县 | 四会市 | 昌江 | 宿迁市 |